| a) Bist du Rechts- oder Linkshänder? b) Welche Hirnhälfte dominiert in deinen Träumen (zur Einteilung siehe unten) | |||
| Rechtshänder und Linkshirner | 11 | 36.67% | |
| Linkshänder und Rechtshirner | 1 | 3.33% | |
| Rechtshänder und Rechtshirner | 11 | 36.67% | |
| Linkshänder und Linkshirner | 1 | 3.33% | |
| Rechtshänder und Gesamthirner | 5 | 16.67% | |
| Linkshänder und Gesamthirner | 1 | 3.33% | |
| Gesamt: | 30 Stimme(n) | 100% | |

Suche
Mitglieder
Kalender
KT- Wiki
Hilfe